花型开发报价单-2023 |
|||||||||
单位:元(RMB) | |||||||||
合作方式 | 包量(原创设计) | 包年(原创设计) | 仿版(单款价格) | 买断价格 | |||||
包量A套餐 | 包量B套餐 | 包年A套餐 | 包年B套餐 | 包量A套餐 | 包量B套餐 | ||||
提花 | 服装类型 | 工艺类型 | 100款 | 200款 | 400-500款 | 500-700款 | 10款以下 | 10款以上 | 单款 |
男装 | 单面提花 | 100000 | 150000 | 220000 | 300000 | 800 | 500 | 1000 | |
网眼提花 | |||||||||
双面提花 | |||||||||
毛圈提花 | |||||||||
罗纹移圈 | |||||||||
对筒提花 | |||||||||
提花调线 | 100000 | 150000 | 220000 | 280000 | |||||
女装 | 单面提花 | 100000 | 150000 | 220000 | 300000 | 800 | 500 | ||
网眼提花 | |||||||||
双面提花 | |||||||||
毛圈提花 | |||||||||
罗纹移圈 | |||||||||
对筒提花 | |||||||||
提花调线 | 100000 | 150000 | 220000 | 280000 | |||||
孔洞提花 | 1000 | 600 | |||||||
童装 | 单面提花 | 90000 | 130000 | 200000 | 250000 | 800 | 500 | ||
网眼提花 | |||||||||
双面提花 | |||||||||
提花调线 | |||||||||
罗纹移圈 | |||||||||
床垫 | 双面提花 | 140000 | 210000 | 1500 | 1000 | ||||
袜子 | 袜机提花 | 30000 | 50000 | 100000 | 140000 | 400 | 300 | ||
印花 | 男装 | 分色印花数码印花 | 100000 | 150000 | 220000 | 300000 | 1000 | 800 | |
女装 | |||||||||
童装 | |||||||||
注意:
|